ELIJA SU COMPAÑÍA ASEGURADORA Y CONSULTE SUS TELÉFONOS DE ASISTENCIA
TELÉFONOS DE ASITENCIA
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS | 900 117 117 |
| MULTIASISTENCIAS | 900 430 043 |
| RECURSO DE MULTAS | 900 150 497 |
| REPARACIÓN DE LUNAS DE AUTOMÓVILES | 901 300 186 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA CAMIONES | 933 001 050 |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS | 933 001 050 |
| ASISTENCIA EN VIAJE PERSONAS | 933 001 050 |
| RECURSO DE MULTAS | 902 151 782 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN VIAJE | 902 090 837 |
| ASISTENCIA SANITARIA | 902 888 356 |
| MULTIASISTENCIA EN EL HOGAR | 902 202 020 |
| REPARACION LUNAS | 902 027 453 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA SANITARIA | 902 010 010 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN DECESOS | 902 404 084 |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS | 900 300 188 |
| ASISTENCIA SANITARIA | 902 404 084 |
| MULTIASISTENCIAS | 902 212 123 |
| RECURSO DE MULTAS | 902 101 647 |
| REPARACIÓN DE LUNAS DE AUTOMÓVILES | 902 212 105 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN DECESOS | 902 158 198 |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS | 902 337 766 |
| ASISTENCIA SANITARIA | 900 342 234 |
| MULTIASISTENCIAS COMERCIOS Y COMUNIDADES | 902 454 595 |
| MULTIASISTENCIAS HOGAR | 902 366 505 |
| RECURSO DE MULTAS | 902 200 236 |
| REPARACIÓN DE LUNAS DE AUTOMÓVILES | 902 200 236 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS | 900 200 049 |
| RECURSO DE MULTAS | 900 300 181 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN VIAJE PERSONAS | 913 441 155 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA VIAJE DESDE EXTRANJERO | +34 915 141 312 |
| ASISTENCIA VIAJE ESPAÑA | 902 570 083 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN DECESOS | 902 105 868 |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS | 902 333 433 |
| ASISTENCIA SANITARIA | 902 014 901 |
| MULTIASISTENCIAS | 902 333 433 |
| RECURSO DE MULTAS | 902 114 868 |
| REPARACIÓN DE LUNAS DE AUTOMÓVILES | 902 333 433 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS | 902 110 026 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN DECESOS | 900 180 913 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS | 900 101 369 |
| MULTIASISTENCIAS HOGAR | 901 360 360 |
| RECURSO DE MULTAS | 900 123 077 |
| REPARACIÓN DE LUNAS DE AUTOMÓVILES | 902 111 555 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS | 902 448 844 |
| MULTIASISTENCIAS | 902 136 524 |
| RECURSO DE MULTAS | 902 448 844 |
| REPARACIÓN DE LUNAS DE AUTOMÓVILES | 902 448 844 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| MULTIASISTENCIAS | 902 500 101 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS | 900 302 020 |
| ASISTENCIA EN VIAJE PERSONA | 902 301 310 |
| ASISTENCIA SANITARIA | 902 182 182 |
| MULTIASISTENCIAS | 902 367 367 |
| RECURSO DE MULTAS | 900 302 020 |
| REPARACION DE LUNAS DE AUTOMOVILES | 900 302 020 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS | 902 352 235 |
| ATENCIÓN PERSONALIZADA GRUPO PACC | 902 998 678 |
| RECURSO DE MULTAS | 902 352 235 |
| REPARACION DE LUNAS DE AUTOMOVILES | 902 352 235 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA SANITARIA | 902 130 555 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN DECESOS | 900 141 516 |
| MULTIASISTENCIAS | 902 332 313 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS | 902 151 015 |
| MULTIASISTENCIAS | 902 100 128 |
| RECURSO DE MULTAS | 902 100 026 |
| REPARACIÓN DE LUNAS DE AUTOMÓVILES | 902 100 570 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS | 900 101 399 |
| MULTIASISTENCIAS | 902 365 240 |
| RECURSO DE MULTAS | 902 100 026 |
| REPARACIÓN DE LUNAS DE AUTOMÓVILES | 902 365 240 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA SANITARIA | 902 103 600 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS | 902 366 334 |
| REPARACIÓN DE LUNAS DE AUTOMÓVILES | 902 364 406 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA SANITARIA | 902 200 200 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS | 902 156 156 |
| RECURSO DE MULTAS | 902 452 452 |
| REPARACIÓN DE LUNAS DE AUTOMÓVILES | 902 207 010 |
| Tipo Asistencia | Asistencia 24 horas |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS (EN EL EXTRANJERO) | +34 932 671 040 |
| ASISTENCIA EN VIAJE AUTOS (EN ESPAÑA) | 934 165 040 |
| MULTIASISTENCIAS | 934 165 046 |
| RECURSO DE MULTAS | 932 671 050 |
| REPARACIÓN DE LUNAS DE AUTOMÓVILES | 935 617 207 |
Indíquenos los datos del siniestro. Lo tramitamos con su Compañía Aseguradora y le informamos sobre su situación.
Siniestros urgentes
Comunique el siniestro e indique la urgencia del mismo para solicitar un reparador de urgencia y evitar daños mayores.
Envío de documentación
Le ofrecemos la posibilidad de adjuntar diversos archivos al formulario:
- Denuncia en caso de robo.
- Reportaje fotográfico para daños materiales o accidentes de tráfico.
- Cualquier otro archivo válido para reducir los plazos de resolución del siniestro.Informe de situación
Le facilitamos la información que nos comunique su Compañía Aseguradora.